Explorar (MX)
Fuente de datos: data/mx/sat_accounts.json
Resultados: 1076 / 1076
| Código | Nombre | Nivel | Tipo | Padre |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Activo | 1 | group | — |
| 100.01 | Activo a corto plazo | 2 | group | 100 |
| 101 | Caja | 3 | group | 100.01 |
| 101.01 | Caja y efectivo | 4 | leaf | 101 |
| 102 | Bancos | 3 | group | 100.01 |
| 102.01 | Bancos nacionales | 4 | leaf | 102 |
| 102.02 | Bancos extranjeros | 4 | leaf | 102 |
| 103 | Inversiones | 3 | group | 100.01 |
| 103.01 | Inversiones temporales | 4 | leaf | 103 |
| 103.02 | Inversiones en fideicomisos | 4 | leaf | 103 |
| 103.03 | Otras inversiones | 4 | leaf | 103 |
| 104 | Otros instrumentos financieros | 3 | group | 100.01 |
| 104.01 | Otros instrumentos financieros | 4 | leaf | 104 |
| 105 | Clientes | 3 | group | 100.01 |
| 105.01 | Clientes nacionales | 4 | leaf | 105 |
| 105.02 | Clientes extranjeros | 4 | leaf | 105 |
| 105.03 | Clientes nacionales parte relacionada | 4 | leaf | 105 |
| 105.04 | Clientes extranjeros parte relacionada | 4 | leaf | 105 |
| 106 | Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo | 3 | group | 100.01 |
| 106.01 | Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional | 4 | leaf | 106 |
| 106.02 | Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 106 |
| 106.03 | Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 106 |
| 106.04 | Cuentas y documentos por cobrar a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 106 |
| 106.05 | Intereses por cobrar a corto plazo nacional | 4 | leaf | 106 |
| 106.06 | Intereses por cobrar a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 106 |
| 106.07 | Intereses por cobrar a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 106 |
| 106.08 | Intereses por cobrar a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 106 |
| 106.09 | Otras cuentas y documentos por cobrar a corto plazo | 4 | leaf | 106 |
| 106.10 | Otras cuentas y documentos por cobrar a corto plazo parte relacionada | 4 | leaf | 106 |
| 107 | Deudores diversos | 3 | group | 100.01 |
| 107.01 | Funcionarios y empleados | 4 | leaf | 107 |
| 107.02 | Socios y accionistas | 4 | leaf | 107 |
| 107.03 | Partes relacionadas nacionales | 4 | leaf | 107 |
| 107.04 | Partes relacionadas extranjeros | 4 | leaf | 107 |
| 107.05 | Otros deudores diversos | 4 | leaf | 107 |
| 108 | Estimación de cuentas incobrables | 3 | group | 100.01 |
| 108.01 | Estimación de cuentas incobrables nacional | 4 | leaf | 108 |
| 108.02 | Estimación de cuentas incobrables extranjero | 4 | leaf | 108 |
| 108.03 | Estimación de cuentas incobrables nacional parte relacionada | 4 | leaf | 108 |
| 108.04 | Estimación de cuentas incobrables extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 108 |
| 109 | Pagos anticipados | 3 | group | 100.01 |
| 109.01 | Seguros y fianzas pagados por anticipado nacional | 4 | leaf | 109 |
| 109.02 | Seguros y fianzas pagados por anticipado extranjero | 4 | leaf | 109 |
| 109.03 | Seguros y fianzas pagados por anticipado nacional parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.04 | Seguros y fianzas pagados por anticipado extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.05 | Rentas pagados por anticipado nacional | 4 | leaf | 109 |
| 109.06 | Rentas pagados por anticipado extranjero | 4 | leaf | 109 |
| 109.07 | Rentas pagados por anticipado nacional parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.08 | Rentas pagados por anticipado extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.09 | Intereses pagados por anticipado nacional | 4 | leaf | 109 |
| 109.10 | Intereses pagados por anticipado extranjero | 4 | leaf | 109 |
| 109.11 | Intereses pagados por anticipado nacional parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.12 | Intereses pagados por anticipado extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.13 | Factoraje financiero pagados por anticipado nacional | 4 | leaf | 109 |
| 109.14 | Factoraje financiero pagados por anticipado extranjero | 4 | leaf | 109 |
| 109.15 | Factoraje financiero pagados por anticipado nacional parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.16 | Factoraje financiero pagados por anticipado extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.17 | Arrendamiento financiero pagados por anticipado nacional | 4 | leaf | 109 |
| 109.18 | Arrendamiento financiero pagados por anticipado extranjero | 4 | leaf | 109 |
| 109.19 | Arrendamiento financiero pagados por anticipado nacional parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.20 | Arrendamiento financiero pagados por anticipado extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 109 |
| 109.21 | Pérdida por deterioro de pagos anticipados | 4 | leaf | 109 |
| 109.22 | Derechos fiduciarios | 4 | leaf | 109 |
| 109.23 | Otros pagos anticipados | 4 | leaf | 109 |
| 110 | Subsidio al empleo por aplicar | 3 | group | 100.01 |
| 110.01 | Subsidio al empleo por aplicar | 4 | leaf | 110 |
| 111 | Crédito al diesel por acreditar | 3 | group | 100.01 |
| 111.01 | Crédito al diesel por acreditar | 4 | leaf | 111 |
| 112 | Otros estímulos | 3 | group | 100.01 |
| 112.01 | Otros estímulos | 4 | leaf | 112 |
| 113 | Impuestos a favor | 3 | group | 100.01 |
| 113.01 | IVA a favor | 4 | leaf | 113 |
| 113.02 | ISR a favor | 4 | leaf | 113 |
| 113.03 | IETU a favor | 4 | leaf | 113 |
| 113.04 | IDE a favor | 4 | leaf | 113 |
| 113.05 | IA a favor | 4 | leaf | 113 |
| 113.06 | Subsidio al empleo | 4 | leaf | 113 |
| 113.07 | Pago de lo indebido | 4 | leaf | 113 |
| 113.08 | Otros impuestos a favor | 4 | leaf | 113 |
| 114 | Pagos provisionales | 3 | group | 100.01 |
| 114.01 | Pagos provisionales de ISR | 4 | leaf | 114 |
| 115 | Inventario | 3 | group | 100.01 |
| 115.01 | Inventario | 4 | leaf | 115 |
| 115.02 | Materia prima y materiales | 4 | leaf | 115 |
| 115.03 | Producción en proceso | 4 | leaf | 115 |
| 115.04 | Productos terminados | 4 | leaf | 115 |
| 115.05 | Mercancías en tránsito | 4 | leaf | 115 |
| 115.06 | Mercancías en poder de terceros | 4 | leaf | 115 |
| 115.07 | Otros | 4 | leaf | 115 |
| 116 | Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento | 3 | group | 100.01 |
| 116.01 | Estimación de inventarios obsoletos y de lento movimiento | 4 | leaf | 116 |
| 117 | Obras en proceso de inmuebles | 3 | group | 100.01 |
| 117.01 | Obras en proceso de inmuebles | 4 | leaf | 117 |
| 118 | Impuestos acreditables pagados | 3 | group | 100.01 |
| 118.01 | IVA acreditable pagado | 4 | leaf | 118 |
| 118.02 | IVA acreditable de importación pagado | 4 | leaf | 118 |
| 118.03 | IEPS acreditable pagado | 4 | leaf | 118 |
| 118.04 | IEPS pagado en importación | 4 | leaf | 118 |
| 119 | Impuestos acreditables por pagar | 3 | group | 100.01 |
| 119.01 | IVA pendiente de pago | 4 | leaf | 119 |
| 119.02 | IVA de importación pendiente de pago | 4 | leaf | 119 |
| 119.03 | IEPS pendiente de pago | 4 | leaf | 119 |
| 119.04 | IEPS pendiente de pago en importación | 4 | leaf | 119 |
| 120 | Anticipo a proveedores | 3 | group | 100.01 |
| 120.01 | Anticipo a proveedores nacional | 4 | leaf | 120 |
| 120.02 | Anticipo a proveedores extranjero | 4 | leaf | 120 |
| 120.03 | Anticipo a proveedores nacional parte relacionada | 4 | leaf | 120 |
| 120.04 | Anticipo a proveedores extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 120 |
| 121 | Otros activos a corto plazo | 3 | group | 100.01 |
| 121.01 | Otros activos a corto plazo | 4 | leaf | 121 |
| 100.02 | Activo a largo plazo | 2 | group | 100 |
| 151 | Terrenos | 3 | group | 100.02 |
| 151.01 | Terrenos | 4 | leaf | 151 |
| 152 | Edificios | 3 | group | 100.02 |
| 152.01 | Edificios | 4 | leaf | 152 |
| 153 | Maquinaria y equipo | 3 | group | 100.02 |
| 153.01 | Maquinaria y equipo | 4 | leaf | 153 |
| 154 | Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques | 3 | group | 100.02 |
| 154.01 | Automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques | 4 | leaf | 154 |
| 155 | Mobiliario y equipo de oficina | 3 | group | 100.02 |
| 155.01 | Mobiliario y equipo de oficina | 4 | leaf | 155 |
| 156 | Equipo de cómputo | 3 | group | 100.02 |
| 156.01 | Equipo de cómputo | 4 | leaf | 156 |
| 157 | Equipo de comunicación | 3 | group | 100.02 |
| 157.01 | Equipo de comunicación | 4 | leaf | 157 |
| 158 | Activos biológicos, vegetales y semovientes | 3 | group | 100.02 |
| 158.01 | Activos biológicos, vegetales y semovientes | 4 | leaf | 158 |
| 159 | Obras en proceso de activos fijos | 3 | group | 100.02 |
| 159.01 | Obras en proceso de activos fijos | 4 | leaf | 159 |
| 160 | Otros activos fijos | 3 | group | 100.02 |
| 160.01 | Otros activos fijos | 4 | leaf | 160 |
| 161 | Ferrocarriles | 3 | group | 100.02 |
| 161.01 | Ferrocarriles | 4 | leaf | 161 |
| 162 | Embarcaciones | 3 | group | 100.02 |
| 162.01 | Embarcaciones | 4 | leaf | 162 |
| 163 | Aviones | 3 | group | 100.02 |
| 163.01 | Aviones | 4 | leaf | 163 |
| 164 | Troqueles, moldes, matrices y herramental | 3 | group | 100.02 |
| 164.01 | Troqueles, moldes, matrices y herramental | 4 | leaf | 164 |
| 165 | Equipo de comunicaciones telefónicas | 3 | group | 100.02 |
| 165.01 | Equipo de comunicaciones telefónicas | 4 | leaf | 165 |
| 166 | Equipo de comunicación satelital | 3 | group | 100.02 |
| 166.01 | Equipo de comunicación satelital | 4 | leaf | 166 |
| 167 | Equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes | 3 | group | 100.02 |
| 167.01 | Equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes | 4 | leaf | 167 |
| 168 | Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente | 3 | group | 100.02 |
| 168.01 | Maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente | 4 | leaf | 168 |
| 169 | Otra maquinaria y equipo | 3 | group | 100.02 |
| 169.01 | Otra maquinaria y equipo | 4 | leaf | 169 |
| 170 | Adaptaciones y mejoras | 3 | group | 100.02 |
| 170.01 | Adaptaciones y mejoras | 4 | leaf | 170 |
| 171 | Depreciación acumulada de activos fijos | 3 | group | 100.02 |
| 171.01 | Depreciación acumulada de edificios | 4 | leaf | 171 |
| 171.02 | Depreciación acumulada de maquinaria y equipo | 4 | leaf | 171 |
| 171.03 | Depreciación acumulada de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques | 4 | leaf | 171 |
| 171.04 | Depreciación acumulada de mobiliario y equipo de oficina | 4 | leaf | 171 |
| 171.05 | Depreciación acumulada de equipo de cómputo | 4 | leaf | 171 |
| 171.06 | Depreciación acumulada de equipo de comunicación | 4 | leaf | 171 |
| 171.07 | Depreciación acumulada de activos biológicos, vegetales y semovientes | 4 | leaf | 171 |
| 171.08 | Depreciación acumulada de otros activos fijos | 4 | leaf | 171 |
| 171.09 | Depreciación acumulada de ferrocarriles | 4 | leaf | 171 |
| 171.10 | Depreciación acumulada de embarcaciones | 4 | leaf | 171 |
| 171.11 | Depreciación acumulada de aviones | 4 | leaf | 171 |
| 171.12 | Depreciación acumulada de troqueles, moldes, matrices y herramental | 4 | leaf | 171 |
| 171.13 | Depreciación acumulada de equipo de comunicaciones telefónicas | 4 | leaf | 171 |
| 171.14 | Depreciación acumulada de equipo de comunicación satelital | 4 | leaf | 171 |
| 171.15 | Depreciación acumulada de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes | 4 | leaf | 171 |
| 171.16 | Depreciación acumulada de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente | 4 | leaf | 171 |
| 171.17 | Depreciación acumulada de adaptaciones y mejoras | 4 | leaf | 171 |
| 171.18 | Depreciación acumulada de otra maquinaria y equipo | 4 | leaf | 171 |
| 172 | Pérdida por deterioro acumulado de activos fijos | 3 | group | 100.02 |
| 172.01 | Pérdida por deterioro acumulado de edificios | 4 | leaf | 172 |
| 172.02 | Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria y equipo | 4 | leaf | 172 |
| 172.03 | Pérdida por deterioro acumulado de automóviles, autobuses, camiones de carga, tractocamiones, montacargas y remolques | 4 | leaf | 172 |
| 172.04 | Pérdida por deterioro acumulado de mobiliario y equipo de oficina | 4 | leaf | 172 |
| 172.05 | Pérdida por deterioro acumulado de equipo de cómputo | 4 | leaf | 172 |
| 172.06 | Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicación | 4 | leaf | 172 |
| 172.07 | Pérdida por deterioro acumulado de activos biológicos, vegetales y semovientes | 4 | leaf | 172 |
| 172.08 | Pérdida por deterioro acumulado de otros activos fijos | 4 | leaf | 172 |
| 172.09 | Pérdida por deterioro acumulado de ferrocarriles | 4 | leaf | 172 |
| 172.10 | Pérdida por deterioro acumulado de embarcaciones | 4 | leaf | 172 |
| 172.11 | Pérdida por deterioro acumulado de aviones | 4 | leaf | 172 |
| 172.12 | Pérdida por deterioro acumulado de troqueles, moldes, matrices y herramental | 4 | leaf | 172 |
| 172.13 | Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicaciones telefónicas | 4 | leaf | 172 |
| 172.14 | Pérdida por deterioro acumulado de equipo de comunicación satelital | 4 | leaf | 172 |
| 172.15 | Pérdida por deterioro acumulado de equipo de adaptaciones para personas con capacidades diferentes | 4 | leaf | 172 |
| 172.16 | Pérdida por deterioro acumulado de maquinaria y equipo de generación de energía de fuentes renovables o de sistemas de cogeneración de electricidad eficiente | 4 | leaf | 172 |
| 172.17 | Pérdida por deterioro acumulado de adaptaciones y mejoras | 4 | leaf | 172 |
| 172.18 | Pérdida por deterioro acumulado de otra maquinaria y equipo | 4 | leaf | 172 |
| 173 | Gastos diferidos | 3 | group | 100.02 |
| 173.01 | Gastos diferidos | 4 | leaf | 173 |
| 174 | Gastos pre operativos | 3 | group | 100.02 |
| 174.01 | Gastos pre operativos | 4 | leaf | 174 |
| 175 | Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos | 3 | group | 100.02 |
| 175.01 | Regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos | 4 | leaf | 175 |
| 176 | Activos intangibles | 3 | group | 100.02 |
| 176.01 | Activos intangibles | 4 | leaf | 176 |
| 177 | Gastos de organización | 3 | group | 100.02 |
| 177.01 | Gastos de organización | 4 | leaf | 177 |
| 178 | Investigación y desarrollo de mercado | 3 | group | 100.02 |
| 178.01 | Investigación y desarrollo de mercado | 4 | leaf | 178 |
| 179 | Marcas y patentes | 3 | group | 100.02 |
| 179.01 | Marcas y patentes | 4 | leaf | 179 |
| 180 | Crédito mercantil | 3 | group | 100.02 |
| 180.01 | Crédito mercantil | 4 | leaf | 180 |
| 181 | Gastos de instalación | 3 | group | 100.02 |
| 181.01 | Gastos de instalación | 4 | leaf | 181 |
| 182 | Otros activos diferidos | 3 | group | 100.02 |
| 182.01 | Otros activos diferidos | 4 | leaf | 182 |
| 183 | Amortización acumulada de activos diferidos | 3 | group | 100.02 |
| 183.01 | Amortización acumulada de gastos diferidos | 4 | leaf | 183 |
| 183.02 | Amortización acumulada de gastos pre operativos | 4 | leaf | 183 |
| 183.03 | Amortización acumulada de regalías, asistencia técnica y otros gastos diferidos | 4 | leaf | 183 |
| 183.04 | Amortización acumulada de activos intangibles | 4 | leaf | 183 |
| 183.05 | Amortización acumulada de gastos de organización | 4 | leaf | 183 |
| 183.06 | Amortización acumulada de investigación y desarrollo de mercado | 4 | leaf | 183 |
| 183.07 | Amortización acumulada de marcas y patentes | 4 | leaf | 183 |
| 183.08 | Amortización acumulada de crédito mercantil | 4 | leaf | 183 |
| 183.09 | Amortización acumulada de gastos de instalación | 4 | leaf | 183 |
| 183.10 | Amortización acumulada de otros activos diferidos | 4 | leaf | 183 |
| 184 | Depósitos en garantía | 3 | group | 100.02 |
| 184.01 | Depósitos de fianzas | 4 | leaf | 184 |
| 184.02 | Depósitos de arrendamiento de bienes inmuebles | 4 | leaf | 184 |
| 184.03 | Otros depósitos en garantía | 4 | leaf | 184 |
| 185 | Impuestos diferidos | 3 | group | 100.02 |
| 185.01 | Impuestos diferidos ISR | 4 | leaf | 185 |
| 186 | Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | 3 | group | 100.02 |
| 186.01 | Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo nacional | 4 | leaf | 186 |
| 186.02 | Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo extranjero | 4 | leaf | 186 |
| 186.03 | Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 186 |
| 186.04 | Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 186 |
| 186.05 | Intereses por cobrar a largo plazo nacional | 4 | leaf | 186 |
| 186.06 | Intereses por cobrar a largo plazo extranjero | 4 | leaf | 186 |
| 186.07 | Intereses por cobrar a largo plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 186 |
| 186.08 | Intereses por cobrar a largo plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 186 |
| 186.09 | Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo | 4 | leaf | 186 |
| 186.10 | Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo parte relacionada | 4 | leaf | 186 |
| 187 | Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas | 3 | group | 100.02 |
| 187.01 | Participación de los trabajadores en las utilidades diferidas | 4 | leaf | 187 |
| 188 | Inversiones permanentes en acciones | 3 | group | 100.02 |
| 188.01 | Inversiones a largo plazo en subsidiarias | 4 | leaf | 188 |
| 188.02 | Inversiones a largo plazo en asociadas | 4 | leaf | 188 |
| 188.03 | Otras inversiones permanentes en acciones | 4 | leaf | 188 |
| 189 | Estimación por deterioro de inversiones permanentes en acciones | 3 | group | 100.02 |
| 189.01 | Estimación por deterioro de inversiones permanentes en acciones | 4 | leaf | 189 |
| 190 | Otros instrumentos financieros | 3 | group | 100.02 |
| 190.01 | Otros instrumentos financieros | 4 | leaf | 190 |
| 191 | Otros activos a largo plazo | 3 | group | 100.02 |
| 191.01 | Otros activos a largo plazo | 4 | leaf | 191 |
| 200 | Pasivo | 1 | group | — |
| 200.01 | Pasivo a corto plazo | 2 | group | 200 |
| 201 | Proveedores | 3 | group | 200.01 |
| 201.01 | Proveedores nacionales | 4 | leaf | 201 |
| 201.02 | Proveedores extranjeros | 4 | leaf | 201 |
| 201.03 | Proveedores nacionales parte relacionada | 4 | leaf | 201 |
| 201.04 | Proveedores extranjeros parte relacionada | 4 | leaf | 201 |
| 202 | Cuentas por pagar a corto plazo | 3 | group | 200.01 |
| 202.01 | Documentos por pagar bancario y financiero nacional | 4 | leaf | 202 |
| 202.02 | Documentos por pagar bancario y financiero extranjero | 4 | leaf | 202 |
| 202.03 | Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional | 4 | leaf | 202 |
| 202.04 | Documentos y cuentas por pagar a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 202 |
| 202.05 | Documentos y cuentas por pagar a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 202 |
| 202.06 | Documentos y cuentas por pagar a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 202 |
| 202.07 | Intereses por pagar a corto plazo nacional | 4 | leaf | 202 |
| 202.08 | Intereses por pagar a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 202 |
| 202.09 | Intereses por pagar a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 202 |
| 202.10 | Intereses por pagar a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 202 |
| 202.11 | Dividendo por pagar nacional | 4 | leaf | 202 |
| 202.12 | Dividendo por pagar extranjero | 4 | leaf | 202 |
| 203 | Cobros anticipados a corto plazo | 3 | group | 200.01 |
| 203.01 | Rentas cobradas por anticipado a corto plazo nacional | 4 | leaf | 203 |
| 203.02 | Rentas cobradas por anticipado a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 203 |
| 203.03 | Rentas cobradas por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 203 |
| 203.04 | Rentas cobradas por anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 203 |
| 203.05 | Intereses cobrados por anticipado a corto plazo nacional | 4 | leaf | 203 |
| 203.06 | Intereses cobrados por anticipado a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 203 |
| 203.07 | Intereses cobrados por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 203 |
| 203.08 | Intereses cobrados por anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 203 |
| 203.09 | Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional | 4 | leaf | 203 |
| 203.10 | Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 203 |
| 203.11 | Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 203 |
| 203.12 | Factoraje financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 203 |
| 203.13 | Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional | 4 | leaf | 203 |
| 203.14 | Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 203 |
| 203.15 | Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 203 |
| 203.16 | Arrendamiento financiero cobrados por anticipado a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 203 |
| 203.17 | Derechos fiduciarios | 4 | leaf | 203 |
| 203.18 | Otros cobros anticipados | 4 | leaf | 203 |
| 204 | Instrumentos financieros a corto plazo | 3 | group | 200.01 |
| 204.01 | Instrumentos financieros a corto plazo | 4 | leaf | 204 |
| 205 | Acreedores diversos a corto plazo | 3 | group | 200.01 |
| 205.01 | Socios, accionistas o representante legal | 4 | leaf | 205 |
| 205.02 | Acreedores diversos a corto plazo nacional | 4 | leaf | 205 |
| 205.03 | Acreedores diversos a corto plazo extranjero | 4 | leaf | 205 |
| 205.04 | Acreedores diversos a corto plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 205 |
| 205.05 | Acreedores diversos a corto plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 205 |
| 205.06 | Otros acreedores diversos a corto plazo | 4 | leaf | 205 |
| 206 | Anticipo de cliente | 3 | group | 200.01 |
| 206.01 | Anticipo de cliente nacional | 4 | leaf | 206 |
| 206.02 | Anticipo de cliente extranjero | 4 | leaf | 206 |
| 206.03 | Anticipo de cliente nacional parte relacionada | 4 | leaf | 206 |
| 206.04 | Anticipo de cliente extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 206 |
| 206.05 | Otros anticipos de clientes | 4 | leaf | 206 |
| 207 | Impuestos trasladados | 3 | group | 200.01 |
| 207.01 | IVA trasladado | 4 | leaf | 207 |
| 207.02 | IEPS trasladado | 4 | leaf | 207 |
| 208 | Impuestos trasladados cobrados | 3 | group | 200.01 |
| 208.01 | IVA trasladado cobrado | 4 | leaf | 208 |
| 208.02 | IEPS trasladado cobrado | 4 | leaf | 208 |
| 209 | Impuestos trasladados no cobrados | 3 | group | 200.01 |
| 209.01 | IVA trasladado no cobrado | 4 | leaf | 209 |
| 209.02 | IEPS trasladado no cobrado | 4 | leaf | 209 |
| 210 | Provisión de sueldos y salarios por pagar | 3 | group | 200.01 |
| 210.01 | Provisión de sueldos y salarios por pagar | 4 | leaf | 210 |
| 210.02 | Provisión de vacaciones por pagar | 4 | leaf | 210 |
| 210.03 | Provisión de aguinaldo por pagar | 4 | leaf | 210 |
| 210.04 | Provisión de fondo de ahorro por pagar | 4 | leaf | 210 |
| 210.05 | Provisión de asimilados a salarios por pagar | 4 | leaf | 210 |
| 210.06 | Provisión de anticipos o remanentes por distribuir | 4 | leaf | 210 |
| 210.07 | Provisión de otros sueldos y salarios por pagar | 4 | leaf | 210 |
| 211 | Provisión de contribuciones de seguridad social por pagar | 3 | group | 200.01 |
| 211.01 | Provisión de IMSS patronal por pagar | 4 | leaf | 211 |
| 211.02 | Provisión de SAR por pagar | 4 | leaf | 211 |
| 211.03 | Provisión de infonavit por pagar | 4 | leaf | 211 |
| 212 | Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar | 3 | group | 200.01 |
| 212.01 | Provisión de impuesto estatal sobre nómina por pagar | 4 | leaf | 212 |
| 213 | Impuestos y derechos por pagar | 3 | group | 200.01 |
| 213.01 | IVA por pagar | 4 | leaf | 213 |
| 213.02 | IEPS por pagar | 4 | leaf | 213 |
| 213.03 | ISR por pagar | 4 | leaf | 213 |
| 213.04 | Impuesto estatal sobre nómina por pagar | 4 | leaf | 213 |
| 213.05 | Impuesto estatal y municipal por pagar | 4 | leaf | 213 |
| 213.06 | Derechos por pagar | 4 | leaf | 213 |
| 213.07 | Otros impuestos por pagar | 4 | leaf | 213 |
| 214 | Dividendos por pagar | 3 | group | 200.01 |
| 214.01 | Dividendos por pagar | 4 | leaf | 214 |
| 215 | PTU por pagar | 3 | group | 200.01 |
| 215.01 | PTU por pagar | 4 | leaf | 215 |
| 215.02 | PTU por pagar de ejercicios anteriores | 4 | leaf | 215 |
| 215.03 | Provisión de PTU por pagar | 4 | leaf | 215 |
| 216 | Impuestos retenidos | 3 | group | 200.01 |
| 216.01 | Impuestos retenidos de ISR por sueldos y salarios | 4 | leaf | 216 |
| 216.02 | Impuestos retenidos de ISR por asimilados a salarios | 4 | leaf | 216 |
| 216.03 | Impuestos retenidos de ISR por arrendamiento | 4 | leaf | 216 |
| 216.04 | Impuestos retenidos de ISR por servicios profesionales | 4 | leaf | 216 |
| 216.05 | Impuestos retenidos de ISR por dividendos | 4 | leaf | 216 |
| 216.06 | Impuestos retenidos de ISR por intereses | 4 | leaf | 216 |
| 216.07 | Impuestos retenidos de ISR por pagos al extranjero | 4 | leaf | 216 |
| 216.08 | Impuestos retenidos de ISR por venta de acciones | 4 | leaf | 216 |
| 216.09 | Impuestos retenidos de ISR por venta de partes sociales | 4 | leaf | 216 |
| 216.10 | Impuestos retenidos de IVA | 4 | leaf | 216 |
| 216.11 | Retenciones de IMSS a los trabajadores | 4 | leaf | 216 |
| 216.12 | Otras impuestos retenidos | 4 | leaf | 216 |
| 217 | Pagos realizados por cuenta de terceros | 3 | group | 200.01 |
| 217.01 | Pagos realizados por cuenta de terceros | 4 | leaf | 217 |
| 218 | Otros pasivos a corto plazo | 3 | group | 200.01 |
| 218.01 | Otros pasivos a corto plazo | 4 | leaf | 218 |
| 200.02 | Pasivo a largo plazo | 2 | group | 200 |
| 251 | Acreedores diversos a largo plazo | 3 | group | 200.02 |
| 251.01 | Socios, accionistas o representante legal | 4 | leaf | 251 |
| 251.02 | Acreedores diversos a largo plazo nacional | 4 | leaf | 251 |
| 251.03 | Acreedores diversos a largo plazo extranjero | 4 | leaf | 251 |
| 251.04 | Acreedores diversos a largo plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 251 |
| 251.05 | Acreedores diversos a largo plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 251 |
| 251.06 | Otros acreedores diversos a largo plazo | 4 | leaf | 251 |
| 252 | Cuentas por pagar a largo plazo | 3 | group | 200.02 |
| 252.01 | Documentos bancarios y financieros por pagar a largo plazo nacional | 4 | leaf | 252 |
| 252.02 | Documentos bancarios y financieros por pagar a largo plazo extranjero | 4 | leaf | 252 |
| 252.03 | Documentos y cuentas por pagar a largo plazo nacional | 4 | leaf | 252 |
| 252.04 | Documentos y cuentas por pagar a largo plazo extranjero | 4 | leaf | 252 |
| 252.05 | Documentos y cuentas por pagar a largo plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 252 |
| 252.06 | Documentos y cuentas por pagar a largo plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 252 |
| 252.07 | Hipotecas por pagar a largo plazo nacional | 4 | leaf | 252 |
| 252.08 | Hipotecas por pagar a largo plazo extranjero | 4 | leaf | 252 |
| 252.09 | Hipotecas por pagar a largo plazo nacional parte relacionada | 4 | leaf | 252 |
| 252.10 | Hipotecas por pagar a largo plazo extranjero parte relacionada | 4 | leaf | 252 |
