Glosario
Equivalencias rápidas entre países
Comparativa rápida de conceptos tributarios y contables entre Bolivia, Chile, España y México.
| Concepto | ES | BO | CL | MX |
|---|---|---|---|---|
| Logo agencia | ![]() | |||
| Agencia tributaria | AEAT | SIN | SII | SAT |
| Identificación fiscal | NIF | NIT | RUT | RFC |
| Factura electrónica | Factura electrónica / Veri*Factu | Factura electrónica | DTE | CFDI |
| Declaración mensual | Modelo 303 y otros | Formularios periódicos | F29 | Declaraciones SAT |
| Retenciones | IRPF / retenciones | RC-IVA / retenciones | Retenciones | ISR / retenciones |
| Nómina | Nómina | Planilla | Liquidación de sueldo | Nómina |
| Seguridad social | Seguridad Social | Caja / AFP | AFP / Salud / AFC | IMSS / INFONAVIT |
| Certificado digital | Certificado electrónico | Firma digital | Certificado digital | e.firma / CSD |
| Portal tributario | Sede AEAT | Oficina Virtual SIN | Portal SII | Portal SAT |
| Plan de cuentas | PGC | Plan de cuentas | Plan de cuentas | Catálogo de cuentas |
